Diamètre des pièces de monnaie € Euro, $ Dollar, £ Livre

On utilise parfois des pièces de monnaie pour illustrer la taille d’un objet. Problème, les pièces sont connues des pays qui les utilisent, mais comment les étrangers peuvent-ils s’y référer ? Pour s’y retrouver en voyage avec toutes ces pièces différentes, voici un tableau récapitulatif en mètres et en pouces (inches).

  • Dollar américain
    • 1¢: 19 mm, 0.75 in
    • 5¢: 20 mm, 0.79 in
    • 10¢: 18 mm, 0.71 in
    • 25¢: 24 mm, 0.94 in
    • 50¢: 31 mm, 1.22 in
    • $1: 26 mm, 1.02 in
  • Dollar canadien
    • 1¢: 19 mm, 0.75 in
    • 5¢: 21 mm, 0.83 in
    • 10¢: 18 mm, 0.71 in
    • 25¢: 24 mm, 0.94 in
    • 50¢: 27 mm, 1.07 in
    • $1: 26 mm, 1.02 in
    • $2: 28 mm, 1.1 in
  • Livre sterling
    • 1p: 20.32 mm, 0.8 in
    • 2p: 25.91 mm, 1.02 in
    • 5p: 18 mm, 0.71 in
    • 10p: 24.5 mm, 0.96 in
    • 20p: 21.4 mm, 0.84 in
    • 50p: 27.3 mm, 1.07 in
    • £1: 22.5 mm, 0.89 in
    • £2: 28.4 mm, 1.12 in
  • Euro
    • 1c: 16.25 mm, 0.64 in
    • 2c: 18.75 mm, 0.74 in
    • 5c: 21.25 mm, 0.84 in
    • 10c: 19.75 mm, 0.78 in
    • 20c: 22.25 mm, 0.88 in
    • 50c: 24.25 mm, 0.95 in
    • €1: 23.25 mm, 0.92 in
    • €2: 25.75 mm, 1.01 in

1 inch (pouce) = 2,54 cm

Idéalement, il faudrait poser une règle graduée du système métrique (système international d’unités).

Tous les pays du monde sont passés au système métrique, à l’exception des Etats-Unis, du Libéria et de la Birmanie.