Blog-Note

Le Post-it ® du web depuis 2005
  • Accueil
  • Auto et Moto
  • Buzz
  • Insolite
  • Technologie
  • Musique
  • Sexy
  • Sport
  • Téléchargement
  • Tutoriel
  • Vidéo
  • Vite vu Vite lu

Résultats de la SS10 Ungersberg du Rallye de France 2010

Une route forestière qui s’annonce humide et boueuse pour cette spéciale dite du Ungersberg. Les premiers passages sont rapides mais la route dégradée donnent du fil à retordre aux suivants. Daniel Sordo gagne cette étape à 0,7sec devant Loeb.
Tous les résultats de cette étape en WRC, SWRC, PWRC et JWRC ci-dessous.

Stage

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 2 D. SORDO 9:20.4 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 9:21.1 +0.7 +0.7
3. 11 P. SOLBERG 9:23.0 +1.9 +2.6
4. 7 S. OGIER 9:26.0 +3.0 +5.6
5. 4 J. LATVALA 9:31.7 +5.7 +11.3
6. 3 M. HIRVONEN 9:32.4 +0.7 +12.0
7. 5 M. WILSON 10:05.3 +32.9 +44.9
8. 43 K. BLOCK 10:08.5 +3.2 +48.1
9. 9 F. VILLAGRA 10:09.0 +0.5 +48.6
10. 24 P. SANDELL 10:12.3 +3.3 +51.9
11. 79 A. MIKKELSEN 10:14.1 +1.8 +53.7
12. 16 H. SOLBERG 10:15.9 +1.8 +55.5
13. 68 Y. MULLER 10:16.9 +1.0 +56.5
14. 18 M. OSTBERG 10:17.8 +0.9 +57.4
15. 25 E. BRYNILDSEN 10:18.1 +0.3 +57.7
16. 29 J. KETOMAA 10:18.7 +0.6 +58.3
17. 26 B. SOUSA 10:28.6 +9.9 +1:08.2
18. 31 A. ARAUJO 10:31.0 +2.4 +1:10.6
19. 28 X. PONS 10:31.0 0.0 +1:10.6
20. 17 D. KUIPERS 10:35.0 +4.0 +1:14.6
21. 14 K. AL QASSIMI 10:35.2 +0.2 +1:14.8
22. 46 A. GRONDAL 10:36.7 +1.5 +1:16.3
23. 40 O. TÄNAK 10:37.8 +1.1 +1:17.4
24. 32 T. ARAI 10:38.3 +0.5 +1:17.9
25. 38 H. PADDON 10:40.0 +1.7 +1:19.6
26. 67 F. GONON 10:42.4 +2.4 +1:22.0
27. 50 J. MAURIN 10:45.2 +2.8 +1:24.8
28. 21 M. PROKOP 10:45.3 +0.1 +1:24.9
29. 129 T. NEUVILLE 10:46.8 +1.5 +1:26.4
30. 70 H. GASSNER JUN 10:48.3 +1.5 +1:27.9
31. 149 J. ANCIAN 10:50.5 +2.2 +1:30.1
32. 123 H. WEIJS JR. 10:56.9 +6.4 +1:36.5
33. 39 A. RASCHI 10:58.7 +1.8 +1:38.3
34. 78 T. BARAL 10:58.8 +0.1 +1:38.4
35. 23 M. KOSCIUSZKO 11:04.7 +5.9 +1:44.3
36. 132 M. ARZENO 11:05.9 +1.2 +1:45.5
37. 126 T. SLAVOV 11:10.2 +4.3 +1:49.8
38. 121 A. BURKART 11:16.6 +6.4 +1:56.2
39. 54 M. JOURDAIN 11:17.8 +1.2 +1:57.4
40. 128 H. HUNT 11:18.7 +0.9 +1:58.3
41. 41 F. FRISIERO 11:19.2 +0.5 +1:58.8
42. 77 A. LAIVOLA 11:22.0 +2.8 +2:01.6
43. 36 N. GEORGIOU 11:22.3 +0.3 +2:01.9
44. 33 G. LINARI 11:24.7 +2.4 +2:04.3
45. 61 C. RIEDEMANN 11:30.0 +5.3 +2:09.6
46. 45 R. WANG 11:33.4 +3.4 +2:13.0
47. 65 T. COLNEY 11:39.6 +6.2 +2:19.2
48. 69 J. SCHMITT 11:55.9 +16.3 +2:35.5
49. 71 J. BESSON 12:18.1 +22.2 +2:57.7
50. 72 T. JONES 12:27.9 +9.8 +3:07.5
51. 75 E. GUIGOU 12:30.0 +2.1 +3:09.6
52. 73 G. BONNEFIS 15:58.8 +3:28.8 +6:38.4
53. 64 B. AL JABRI 17:03.3 +1:04.5 +7:42.9
54. 8 K. RÄIKKÖNEN 44:45.4 +27:42.1 +35:25.0

Overall

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 1:34:14.1 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:34:39.2 +25.1 +25.1
3. 7 S. OGIER M 1:34:50.8 +11.6 +36.7
4. 11 P. SOLBERG 1:35:11.6 +20.8 +57.5
5. 4 J. LATVALA M 1:35:15.2 +3.6 +1:01.1
6. 3 M. HIRVONEN M 1:36:31.7 +1:16.5 +2:17.6
7. 9 F. VILLAGRA M 1:41:05.2 +4:33.5 +6:51.1
8. 5 M. WILSON M 1:41:26.9 +21.7 +7:12.8
9. 14 K. AL QASSIMI 1:43:08.3 +1:41.4 +8:54.2
10. 16 H. SOLBERG 1:43:22.8 +14.5 +9:08.7
11. 25 E. BRYNILDSEN S 1:43:56.7 +33.9 +9:42.6
12. 24 P. SANDELL S 1:43:58.3 +1.6 +9:44.2
13. 43 K. BLOCK 1:44:19.0 +20.7 +10:04.9
14. 29 J. KETOMAA S 1:44:29.8 +10.8 +10:15.7
15. 79 A. MIKKELSEN 1:44:31.7 +1.9 +10:17.6
16. 28 X. PONS S 1:45:01.4 +29.7 +10:47.3
17. 23 M. KOSCIUSZKO S 1:45:07.7 +6.3 +10:53.6
18. 31 A. ARAUJO P 1:46:02.7 +55.0 +11:48.6
19. 17 D. KUIPERS 1:46:28.9 +26.2 +12:14.8
20. 46 A. GRONDAL P 1:47:05.0 +36.1 +12:50.9
21. 129 T. NEUVILLE J 1:47:06.7 +1.7 +12:52.6
22. 40 O. TÄNAK P 1:47:26.7 +20.0 +13:12.6
23. 32 T. ARAI P 1:47:44.0 +17.3 +13:29.9
24. 123 H. WEIJS JR. J 1:48:11.9 +27.9 +13:57.8
25. 149 J. ANCIAN J 1:48:30.6 +18.7 +14:16.5
26. 132 M. ARZENO J 1:48:36.5 +5.9 +14:22.4
27. 67 F. GONON 1:50:08.4 +1:31.9 +15:54.3
28. 78 T. BARAL 1:50:46.6 +38.2 +16:32.5
29. 21 M. PROKOP S 1:51:03.1 +16.5 +16:49.0
30. 39 A. RASCHI P 1:51:26.0 +22.9 +17:11.9
31. 54 M. JOURDAIN P 1:52:17.8 +51.8 +18:03.7
32. 70 H. GASSNER JUN 1:52:27.6 +9.8 +18:13.5
33. 41 F. FRISIERO P 1:52:38.3 +10.7 +18:24.2
34. 45 R. WANG P 1:52:51.6 +13.3 +18:37.5
35. 121 A. BURKART J 1:53:07.2 +15.6 +18:53.1
36. 126 T. SLAVOV J 1:54:25.0 +1:17.8 +20:10.9
37. 69 J. SCHMITT 1:55:33.4 +1:08.4 +21:19.3
38. 61 C. RIEDEMANN 1:56:25.7 +52.3 +22:11.6
39. 38 H. PADDON P 1:56:59.8 +34.1 +22:45.7
40. 33 G. LINARI P 1:59:19.2 +2:19.4 +25:05.1
41. 68 Y. MULLER 1:59:41.2 +22.0 +25:27.1
42. 71 J. BESSON 2:00:30.9 +49.7 +26:16.8
43. 26 B. SOUSA S 2:01:03.7 +32.8 +26:49.6
44. 128 H. HUNT J 2:01:06.5 +2.8 +26:52.4
45. 73 G. BONNEFIS 2:02:19.9 +1:13.4 +28:05.8
46. 64 B. AL JABRI 2:02:32.0 +12.1 +28:17.9
47. 75 E. GUIGOU 2:04:53.1 +2:21.1 +30:39.0
48. 72 T. JONES 2:07:39.2 +2:46.1 +33:25.1
49. 65 T. COLNEY 2:11:33.9 +3:54.7 +37:19.8
50. 8 K. RÄIKKÖNEN M 2:13:41.8 +2:07.9 +39:27.7
51. 50 J. MAURIN S 2:14:34.8 +53.0 +40:20.7
52. 77 A. LAIVOLA 2:17:08.3 +2:33.4 +42:54.1
53. 18 M. OSTBERG 2:18:22.0 +1:13.7 +44:07.9
54. 36 N. GEORGIOU P 2:20:50.2 +2:28.2 +46:36.1
Le 2 octobre 2010
Catégories
Auto / Moto, Sport
Tags
JWRC, PWRC, Rallye de France 2010, SWRC, WRC
Flux rss des commentaires
RSS
Trackback
Trackback

Articles associés

Mais aussi

  • Résultats de la SS12 Salm du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS17 Haguenau du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS13 Klevener du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS18 Camp de Bitche du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS20 Haguenau du Rallye de France 2010

« Résultats de la SS9 Klevener du Rallye de France 2010 Résultats de la SS11 Pays d’Ormont du Rallye de France 2010 »

1 commentaire sur “Résultats de la SS10 Ungersberg du Rallye de France 2010”

  1. Résultats finaux du Rallye de France 2010 WRC | Blog-Note dit :
    3 octobre 2010 à 17 h 57 min

    [...] Ungersberg 1 [...]

Rédiger un commentaire

Cliquez ici pour annuler la réponse.

  • Catégories
    • Actualité
    • Animaux
    • Argent
    • Auto / Moto
    • Bande annonce
    • Buzz
    • Cinéma et Télévision
    • Clip vidéo
    • Concert
    • Divers
    • Documentaire
    • Drole
    • Ecologie
    • Failed
    • Geek
    • Girl
    • Insolite
    • Internet
    • Jeu vidéo
    • Journal de bord
    • Logiciel
    • Luxe
    • Multimedia et Technologie
    • Musique
    • Musique et Concerts
    • Paroles
    • People
    • Photo
    • Politique
    • Publicité
    • Recette de cuisine
    • Sciences
    • Sextape
    • Sexy
    • Société
    • Sortie
    • Sport
    • Technologie
    • Téléchargement
    • Télévision
    • Trailer
    • Tutoriel
    • Vidéo
    • Vite vu vite lu
    • Voyages et Sorties
    • WTF

Dernières notes

Ring

  • Achat câbles RJ45
  • Action humanitaire au Kosovo
  • Dew's Blup !
  • Didoune
  • MatC Bikes Blog
  • À propos
  • Archives
  • Contact
  • Mentions légales
  • Copyright © 2005-2012 Blog-Note