Blog-Note

Le Post-it ® du web depuis 2005
  • Accueil
  • Auto et Moto
  • Buzz
  • Insolite
  • Technologie
  • Musique
  • Sexy
  • Sport
  • Téléchargement
  • Tutoriel
  • Vidéo
  • Vite vu Vite lu

Résultats de la SS7 Vallée de Munster du Rallye de France 2010

Encore une spéciale où Sébastien Loeb se fait distancer dans ce Rallye de France 2010. Le second passage dans la Vallée de Munster a inspiré l’Espagnol Daniel Sordo qui a distancé l’Alsacien d’une petite seconde.
Tous les résultats de cette étape en WRC, SWRC, PWRC et JWRC ci-dessous.

Stage

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 2 D. SORDO 11:13.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 11:14.6 +1.1 +1.1
3. 7 S. OGIER 11:20.9 +6.3 +7.4
4. 11 P. SOLBERG 11:22.8 +1.9 +9.3
5. 4 J. LATVALA 11:25.4 +2.6 +11.9
6. 3 M. HIRVONEN 11:29.4 +4.0 +15.9
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 11:38.7 +9.3 +25.2
8. 15 F. TURAN 11:52.6 +13.9 +39.1
9. 5 M. WILSON 11:56.4 +3.8 +42.9
10. 9 F. VILLAGRA 11:57.6 +1.2 +44.1
11. 14 K. AL QASSIMI 12:05.1 +7.5 +51.6
12. 43 K. BLOCK 12:14.8 +9.7 +1:01.3
13. 24 P. SANDELL 12:17.6 +2.8 +1:04.1
14. 16 H. SOLBERG 12:20.3 +2.7 +1:06.8
15. 29 J. KETOMAA 12:23.2 +2.9 +1:09.7
16. 25 E. BRYNILDSEN 12:23.5 +0.3 +1:10.0
17. 23 M. KOSCIUSZKO 12:25.0 +1.5 +1:11.5
18. 129 T. NEUVILLE 12:27.9 +2.9 +1:14.4
19. 17 D. KUIPERS 12:31.9 +4.0 +1:18.4
20. 31 A. ARAUJO 12:32.2 +0.3 +1:18.7
21. 132 M. ARZENO 12:35.5 +3.3 +1:22.0
22. 38 H. PADDON 12:39.9 +4.4 +1:26.4
23. 28 X. PONS 12:40.4 +0.5 +1:26.9
24. 46 A. GRONDAL 12:41.8 +1.4 +1:28.3
25. 32 T. ARAI 12:43.8 +2.0 +1:30.3
26. 122 K. ABBRING 12:47.6 +3.8 +1:34.1
27. 123 H. WEIJS JR. 12:47.9 +0.3 +1:34.4
28. 40 O. TÄNAK 12:48.0 +0.1 +1:34.5
29. 149 J. ANCIAN 12:49.0 +1.0 +1:35.5
30. 39 A. RASCHI 12:54.2 +5.2 +1:40.7
31. 67 F. GONON 13:02.3 +8.1 +1:48.8
32. 121 A. BURKART 13:03.5 +1.2 +1:50.0
33. 48 D. WESTON JNR 13:04.6 +1.1 +1:51.1
34. 41 F. FRISIERO 13:04.9 +0.3 +1:51.4
35. 45 R. WANG 13:09.0 +4.1 +1:55.5
36. 54 M. JOURDAIN 13:09.4 +0.4 +1:55.9
37. 126 T. SLAVOV 13:10.4 +1.0 +1:56.9
38. 30 A. LLOVERA 13:25.4 +15.0 +2:11.9
39. 69 J. SCHMITT 13:29.4 +4.0 +2:15.9
40. 21 M. PROKOP 13:41.0 +11.6 +2:27.5
41. 61 C. RIEDEMANN 13:42.1 +1.1 +2:28.6
42. 128 H. HUNT 13:51.1 +9.0 +2:37.6
43. 64 B. AL JABRI 14:03.7 +12.6 +2:50.2
44. 33 G. LINARI 14:04.5 +0.8 +2:51.0
45. 71 J. BESSON 14:11.8 +7.3 +2:58.3
46. 68 Y. MULLER 16:22.8 +2:11.0 +5:09.3
47. 47 N. BARROSO PEREIRA 17:17.6 +54.7 +6:04.9
48. 18 M. OSTBERG 17:17.6 0.0 +6:04.9
49. 50 J. MAURIN 17:17.6 0.0 +6:04.9
50. 49 J. VIGION 17:17.6 0.0 +6:04.9
51. 36 N. GEORGIOU 17:17.6 0.0 +6:04.9
52. 37 P. HORSEY 17:17.6 0.0 +6:04.9
53. 74 J. ROMAN 18:02.3 +44.7 +6:48.8
54. 77 A. LAIVOLA 18:02.3 0.0 +6:48.8
55. 26 B. SOUSA 18:18.9 +16.6 +7:05.4
56. 62 M. AL SHAMSI 18:29.4 +10.5 +7:15.9

Overall

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 1:03:55.1 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:04:16.3 +21.2 +21.2
3. 7 S. OGIER M 1:04:18.1 +1.8 +23.0
4. 11 P. SOLBERG 1:04:29.5 +11.4 +34.4
5. 4 J. LATVALA M 1:04:41.1 +11.6 +46.0
6. 3 M. HIRVONEN M 1:05:22.2 +41.1 +1:27.1
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:06:51.9 +1:29.7 +2:56.8
8. 15 F. TURAN 1:08:13.9 +1:22.0 +4:18.8
9. 9 F. VILLAGRA M 1:08:35.8 +21.9 +4:40.7
10. 5 M. WILSON M 1:08:55.6 +19.8 +5:00.5
11. 43 K. BLOCK 1:09:22.8 +27.2 +5:27.7
12. 14 K. AL QASSIMI 1:09:36.6 +13.8 +5:41.5
13. 16 H. SOLBERG 1:10:18.0 +41.4 +6:22.9
14. 25 E. BRYNILDSEN S 1:10:47.5 +29.5 +6:52.4
15. 24 P. SANDELL S 1:10:54.3 +6.8 +6:59.2
16. 23 M. KOSCIUSZKO S 1:10:59.4 +5.1 +7:04.3
17. 29 J. KETOMAA S 1:11:21.3 +21.9 +7:26.2
18. 28 X. PONS S 1:11:22.8 +1.5 +7:27.7
19. 31 A. ARAUJO P 1:12:03.7 +40.9 +8:08.6
20. 129 T. NEUVILLE J 1:12:11.0 +7.3 +8:15.9
21. 17 D. KUIPERS 1:12:11.4 +0.4 +8:16.3
22. 38 H. PADDON P 1:12:42.4 +31.0 +8:47.3
23. 46 A. GRONDAL P 1:12:46.8 +4.4 +8:51.7
24. 123 H. WEIJS JR. J 1:13:12.2 +25.4 +9:17.1
25. 32 T. ARAI P 1:13:22.5 +10.3 +9:27.4
26. 40 O. TÄNAK P 1:13:25.7 +3.2 +9:30.6
27. 122 K. ABBRING J 1:13:25.8 +0.1 +9:30.7
28. 132 M. ARZENO J 1:13:30.9 +5.1 +9:35.8
29. 149 J. ANCIAN J 1:13:36.6 +5.7 +9:41.5
30. 39 A. RASCHI P 1:14:23.5 +46.9 +10:28.4
31. 48 D. WESTON JNR P 1:15:10.2 +46.7 +11:15.1
32. 67 F. GONON 1:15:28.5 +18.3 +11:33.4
33. 41 F. FRISIERO P 1:15:36.5 +8.0 +11:41.4
34. 21 M. PROKOP S 1:16:01.8 +25.3 +12:06.7
35. 54 M. JOURDAIN P 1:16:27.1 +25.3 +12:32.0
36. 45 R. WANG P 1:16:31.7 +4.6 +12:36.6
37. 121 A. BURKART J 1:16:56.8 +25.1 +13:01.7
38. 69 J. SCHMITT 1:17:24.9 +28.1 +13:29.8
39. 26 B. SOUSA S 1:17:42.1 +17.2 +13:47.0
40. 30 A. LLOVERA S 1:17:45.4 +3.3 +13:50.3
41. 126 T. SLAVOV J 1:17:58.9 +13.5 +14:03.8
42. 61 C. RIEDEMANN 1:19:37.0 +1:38.1 +15:41.9
43. 64 B. AL JABRI 1:19:40.4 +3.4 +15:45.3
44. 33 G. LINARI P 1:21:15.7 +1:35.3 +17:20.6
45. 71 J. BESSON 1:21:25.6 +9.9 +17:30.5
46. 68 Y. MULLER 1:22:42.9 +1:17.3 +18:47.8
47. 128 H. HUNT J 1:24:08.7 +1:25.8 +20:13.6
48. 47 N. BARROSO PEREIRA P 1:30:04.6 +5:55.9 +26:09.5
49. 49 J. VIGION S 1:30:47.0 +42.4 +26:51.9
50. 37 P. HORSEY P 1:33:24.2 +2:37.2 +29:29.1
51. 74 J. ROMAN 1:34:57.5 +1:33.3 +31:02.4
52. 50 J. MAURIN S 1:35:36.0 +38.5 +31:40.9
53. 77 A. LAIVOLA 1:37:15.4 +1:39.4 +33:20.3
54. 18 M. OSTBERG 1:40:13.5 +2:58.1 +36:18.4
55. 36 N. GEORGIOU P 1:40:57.6 +44.1 +37:02.5
56. 62 M. AL SHAMSI 1:42:30.0 +1:32.4 +38:34.9
Le 1 octobre 2010
Catégories
Auto / Moto, Sport
Tags
JWRC, PWRC, Rallye de France 2010, SWRC, WRC
Flux rss des commentaires
RSS
Trackback
Trackback

Articles associés

Mais aussi

  • Résultats de la SS12 Salm du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS13 Klevener du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS14 Ungersberg du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS15 Pays d’Ormont du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS9 Klevener du Rallye de France 2010

« Résultats de la SS6 Firstplan du Rallye de France 2010 Résultats de la SS8 Grand Ballon du Rallye de France 2010 »

Rédiger un commentaire

Cliquez ici pour annuler la réponse.

  • Catégories
    • Actualité
    • Animaux
    • Argent
    • Auto / Moto
    • Bande annonce
    • Buzz
    • Cinéma et Télévision
    • Clip vidéo
    • Concert
    • Divers
    • Documentaire
    • Drole
    • Ecologie
    • Failed
    • Geek
    • Girl
    • Insolite
    • Internet
    • Jeu vidéo
    • Journal de bord
    • Logiciel
    • Luxe
    • Multimedia et Technologie
    • Musique
    • Musique et Concerts
    • Paroles
    • People
    • Photo
    • Politique
    • Publicité
    • Recette de cuisine
    • Sciences
    • Sextape
    • Sexy
    • Société
    • Sortie
    • Sport
    • Technologie
    • Téléchargement
    • Télévision
    • Trailer
    • Tutoriel
    • Vidéo
    • Vite vu vite lu
    • Voyages et Sorties
    • WTF

Dernières notes

Ring

  • Achat câbles RJ45
  • Action humanitaire au Kosovo
  • Dew's Blup !
  • Didoune
  • MatC Bikes Blog
  • À propos
  • Archives
  • Contact
  • Mentions légales
  • Copyright © 2005-2012 Blog-Note