Blog-Note

Le Post-it ® du web depuis 2005
  • Accueil
  • Auto et Moto
  • Buzz
  • Insolite
  • Technologie
  • Musique
  • Sexy
  • Sport
  • Téléchargement
  • Tutoriel
  • Vidéo
  • Vite vu Vite lu

Résultats de la SS8 Grand Ballon du Rallye de France 2010

Dernière étape de cette première journée du Rallye de France 2010, l’épreuve du Grand Ballon est une belle route qui mène au sommet de nos massifs vosgiens. Le beau temps a convaincu de nombreux spectateurs de faire le déplacement pour apprécier les passages rapides des plus grands pilotes de rallye. Sur cette spéciale, Jari-Matti Latvala était le plus fort, mais au classement général, Sébastien Loeb s’est imposé sans trop creuser l’écart sur ses concurrents les plus rapides.
Tous les résultats de cette étape en WRC, SWRC, PWRC et JWRC ci-dessous.

Stage

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 4 J. LATVALA 14:28.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 14:32.7 +4.2 +4.2
3. 2 D. SORDO 14:34.2 +1.5 +5.7
4. 7 S. OGIER 14:35.3 +1.1 +6.8
5. 11 P. SOLBERG 14:44.1 +8.8 +15.6
6. 3 M. HIRVONEN 14:56.4 +12.3 +27.9
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 15:03.3 +6.9 +34.8
8. 9 F. VILLAGRA 15:26.6 +23.3 +58.1
9. 5 M. WILSON 15:30.3 +3.7 +1:01.8
10. 29 J. KETOMAA 15:41.3 +11.0 +1:12.8
11. 16 H. SOLBERG 15:42.0 +0.7 +1:13.5
12. 24 P. SANDELL 15:45.2 +3.2 +1:16.7
13. 25 E. BRYNILDSEN 15:47.4 +2.2 +1:18.9
14. 14 K. AL QASSIMI 15:53.1 +5.7 +1:24.6
15. 28 X. PONS 15:56.5 +3.4 +1:28.0
16. 23 M. KOSCIUSZKO 15:58.0 +1.5 +1:29.5
17. 31 A. ARAUJO 16:01.6 +3.6 +1:33.1
18. 40 O. TÄNAK 16:03.5 +1.9 +1:35.0
19. 43 K. BLOCK 16:06.4 +2.9 +1:37.9
20. 32 T. ARAI 16:14.7 +8.3 +1:46.2
21. 46 A. GRONDAL 16:17.7 +3.0 +1:49.2
22. 132 M. ARZENO 16:19.6 +1.9 +1:51.1
23. 17 D. KUIPERS 16:23.8 +4.2 +1:55.3
24. 149 J. ANCIAN 16:24.1 +0.3 +1:55.6
25. 67 F. GONON 16:24.1 0.0 +1:55.6
26. 123 H. WEIJS JR. 16:27.9 +3.8 +1:59.4
27. 70 H. GASSNER JUN 16:32.7 +4.8 +2:04.2
28. 54 M. JOURDAIN 16:40.2 +7.5 +2:11.7
29. 129 T. NEUVILLE 16:41.0 +0.8 +2:12.5
30. 48 D. WESTON JNR 16:41.8 +0.8 +2:13.3
31. 126 T. SLAVOV 16:56.1 +14.3 +2:27.6
32. 45 R. WANG 16:56.9 +0.8 +2:28.4
33. 79 A. MIKKELSEN 16:57.4 +0.5 +2:28.9
34. 78 T. BARAL 16:58.2 +0.8 +2:29.7
35. 73 G. BONNEFIS 17:01.0 +2.8 +2:32.5
36. 121 A. BURKART 17:02.9 +1.9 +2:34.4
37. 21 M. PROKOP 17:05.4 +2.5 +2:36.9
38. 61 C. RIEDEMANN 17:20.9 +15.5 +2:52.4
39. 30 A. LLOVERA 17:27.0 +6.1 +2:58.5
40. 33 G. LINARI 17:36.6 +9.6 +3:08.1
41. 128 H. HUNT 17:37.9 +1.3 +3:09.4
42. 64 B. AL JABRI 17:42.7 +4.8 +3:14.2
43. 65 T. COLNEY 17:42.8 +0.1 +3:14.3
44. 41 F. FRISIERO 17:52.2 +9.4 +3:23.7
45. 69 J. SCHMITT 17:54.1 +1.9 +3:25.6
46. 71 J. BESSON 18:24.0 +29.9 +3:55.5
47. 39 A. RASCHI 18:34.6 +10.6 +4:06.1
48. 75 E. GUIGOU 18:49.3 +14.7 +4:20.8
49. 72 T. JONES 19:31.8 +42.5 +5:03.3
50. 68 Y. MULLER 19:44.1 +12.3 +5:15.6
51. 76 P. ALDEGHI 19:57.0 +12.9 +5:28.5
52. 49 J. VIGION 20:41.3 +44.3 +6:12.8
53. 47 N. BARROSO PEREIRA 20:41.3 0.0 +6:12.8
54. 18 M. OSTBERG 20:41.3 0.0 +6:12.8
55. 37 P. HORSEY 20:41.3 0.0 +6:12.8
56. 50 J. MAURIN 20:41.3 0.0 +6:12.8
57. 36 N. GEORGIOU 20:41.3 0.0 +6:12.8
58. 127 A. BROCCOLI 21:19.6 +38.3 +6:51.1
59. 77 A. LAIVOLA 21:24.1 +4.5 +6:55.6
60. 74 J. ROMAN 21:24.1 0.0 +6:55.6
61. 62 M. AL SHAMSI 21:58.2 +34.1 +7:29.7
62. 15 F. TURAN 24:44.1 +2:45.9 +10:15.6
63. 38 H. PADDON 25:41.3 +57.2 +11:12.8
64. 26 B. SOUSA 25:41.3 0.0 +11:12.8
65. 122 K. ABBRING 26:19.6 +38.3 +11:51.1

Overall

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 1:18:27.8 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3. 7 S. OGIER M 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4. 4 J. LATVALA M 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5. 11 P. SOLBERG 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6. 3 M. HIRVONEN M 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
8. 9 F. VILLAGRA M 1:24:02.4 +2:07.2 +5:34.6
9. 5 M. WILSON M 1:24:25.9 +23.5 +5:58.1
10. 43 K. BLOCK 1:25:29.2 +1:03.3 +7:01.4
11. 14 K. AL QASSIMI 1:25:29.7 +0.5 +7:01.9
12. 16 H. SOLBERG 1:26:00.0 +30.3 +7:32.2
13. 25 E. BRYNILDSEN S 1:26:34.9 +34.9 +8:07.1
14. 24 P. SANDELL S 1:26:39.5 +4.6 +8:11.7
15. 23 M. KOSCIUSZKO S 1:26:57.4 +17.9 +8:29.6
16. 29 J. KETOMAA S 1:27:02.6 +5.2 +8:34.8
17. 79 A. MIKKELSEN 1:27:15.3 +12.7 +8:47.5
18. 28 X. PONS S 1:27:19.3 +4.0 +8:51.5
19. 31 A. ARAUJO P 1:28:05.3 +46.0 +9:37.5
20. 17 D. KUIPERS 1:28:35.2 +29.9 +10:07.4
21. 129 T. NEUVILLE J 1:28:52.0 +16.8 +10:24.2
22. 46 A. GRONDAL P 1:29:04.5 +12.5 +10:36.7
23. 40 O. TÄNAK P 1:29:29.2 +24.7 +11:01.4
24. 32 T. ARAI P 1:29:37.2 +8.0 +11:09.4
25. 123 H. WEIJS JR. J 1:29:40.1 +2.9 +11:12.3
26. 132 M. ARZENO J 1:29:50.5 +10.4 +11:22.7
27. 149 J. ANCIAN J 1:30:00.7 +10.2 +11:32.9
28. 48 D. WESTON JNR P 1:31:52.0 +1:51.3 +13:24.2
29. 67 F. GONON 1:31:52.6 +0.6 +13:24.8
30. 78 T. BARAL 1:32:07.7 +15.1 +13:39.9
31. 15 F. TURAN 1:32:58.0 +50.3 +14:30.2
32. 39 A. RASCHI P 1:32:58.1 +0.1 +14:30.3
33. 21 M. PROKOP S 1:33:07.2 +9.1 +14:39.4
34. 54 M. JOURDAIN P 1:33:07.3 +0.1 +14:39.5
35. 45 R. WANG P 1:33:28.6 +21.3 +15:00.8
36. 41 F. FRISIERO P 1:33:28.7 +0.1 +15:00.9
37. 73 G. BONNEFIS 1:33:41.0 +12.3 +15:13.2
38. 121 A. BURKART J 1:33:59.7 +18.7 +15:31.9
39. 70 H. GASSNER JUN 1:34:14.3 +14.6 +15:46.5
40. 126 T. SLAVOV J 1:34:55.0 +40.7 +16:27.2
41. 30 A. LLOVERA S 1:35:12.4 +17.4 +16:44.6
42. 69 J. SCHMITT 1:35:19.0 +6.6 +16:51.2
43. 61 C. RIEDEMANN 1:36:57.9 +1:38.9 +18:30.1
44. 64 B. AL JABRI 1:37:23.1 +25.2 +18:55.3
45. 38 H. PADDON P 1:38:23.7 +1:00.6 +19:55.9
46. 33 G. LINARI P 1:38:52.3 +28.6 +20:24.5
47. 76 P. ALDEGHI 1:39:15.7 +23.4 +20:47.9
48. 122 K. ABBRING J 1:39:45.4 +29.7 +21:17.6
49. 71 J. BESSON 1:39:49.6 +4.2 +21:21.8
50. 127 A. BROCCOLI J 1:41:20.7 +1:31.1 +22:52.9
51. 128 H. HUNT J 1:41:46.6 +25.9 +23:18.8
52. 68 Y. MULLER 1:42:27.0 +40.4 +23:59.2
53. 26 B. SOUSA S 1:43:23.4 +56.4 +24:55.6
54. 75 E. GUIGOU 1:43:40.8 +17.4 +25:13.0
55. 72 T. JONES 1:46:29.9 +2:49.1 +28:02.1
56. 65 T. COLNEY 1:46:48.7 +18.8 +28:20.9
57. 47 N. BARROSO PEREIRA P 1:50:45.9 +3:57.2 +32:18.1
58. 49 J. VIGION S 1:51:28.3 +42.4 +33:00.5
59. 37 P. HORSEY P 1:54:05.5 +2:37.2 +35:37.7
60. 74 J. ROMAN 1:55:32.6 +1:27.1 +37:04.8
61. 50 J. MAURIN S 1:56:17.3 +44.7 +37:49.5
62. 77 A. LAIVOLA 1:57:50.5 +1:33.2 +39:22.7
63. 18 M. OSTBERG 2:00:54.8 +3:04.3 +42:27.0
64. 36 N. GEORGIOU P 2:01:38.9 +44.1 +43:11.1
65. 62 M. AL SHAMSI 2:04:01.3 +2:22.4 +45:33.5
Le 1 octobre 2010
Catégories
Auto / Moto, Sport
Tags
JWRC, PWRC, Rallye de France 2010, SWRC, WRC
Flux rss des commentaires
RSS
Trackback
Trackback

Articles associés

Mais aussi

  • Résultats de la SS12 Salm du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS9 Klevener du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS11 Pays d’Ormont du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS17 Haguenau du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS13 Klevener du Rallye de France 2010

« Résultats de la SS7 Vallée de Munster du Rallye de France 2010 Parodie de Steve Jobs par les Guignols de l’Info »

1 commentaire sur “Résultats de la SS8 Grand Ballon du Rallye de France 2010”

  1. Résultats finaux du Rallye de France 2010 WRC | Blog-Note dit :
    3 octobre 2010 à 17 h 59 min

    [...] Grand Ballon 2 [...]

Rédiger un commentaire

Cliquez ici pour annuler la réponse.

  • Catégories
    • Actualité
    • Animaux
    • Argent
    • Auto / Moto
    • Bande annonce
    • Buzz
    • Cinéma et Télévision
    • Clip vidéo
    • Concert
    • Divers
    • Documentaire
    • Drole
    • Ecologie
    • Failed
    • Geek
    • Girl
    • Insolite
    • Internet
    • Jeu vidéo
    • Journal de bord
    • Logiciel
    • Luxe
    • Multimedia et Technologie
    • Musique
    • Musique et Concerts
    • Paroles
    • People
    • Photo
    • Politique
    • Publicité
    • Recette de cuisine
    • Sciences
    • Sextape
    • Sexy
    • Société
    • Sortie
    • Sport
    • Technologie
    • Téléchargement
    • Télévision
    • Trailer
    • Tutoriel
    • Vidéo
    • Vite vu vite lu
    • Voyages et Sorties
    • WTF

Dernières notes

Ring

  • Achat câbles RJ45
  • Action humanitaire au Kosovo
  • Dew's Blup !
  • Didoune
  • MatC Bikes Blog
  • À propos
  • Archives
  • Contact
  • Mentions légales
  • Copyright © 2005-2012 Blog-Note