Blog-Note

Le Post-it ® du web depuis 2005
  • Accueil
  • Auto et Moto
  • Buzz
  • Insolite
  • Technologie
  • Musique
  • Sexy
  • Sport
  • Téléchargement
  • Tutoriel
  • Vidéo
  • Vite vu Vite lu

Résultats de la SS9 Klevener du Rallye de France 2010

Première spéciale de cette deuxième journée du Rallye de France 2010, l’étape du Klevener passe dans le vignoble du même nom pour offrir des passages rapides aux concurrents. Ca démarre fort pour Sébastien Loeb qui prend la tête de la SS9.
Tous les résultats de cette étape en WRC, SWRC, PWRC et JWRC ci-dessous.

Stage

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB 6:25.2 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 6:28.3 +3.1 +3.1
3. 7 S. OGIER 6:31.4 +3.1 +6.2
4. 4 J. LATVALA 6:33.9 +2.5 +8.7
5. 11 P. SOLBERG 6:35.0 +1.1 +9.8
6. 3 M. HIRVONEN 6:40.7 +5.7 +15.5
7. 9 F. VILLAGRA 6:53.8 +13.1 +28.6
8. 5 M. WILSON 6:55.7 +1.9 +30.5
9. 68 Y. MULLER 6:57.3 +1.6 +32.1
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:01.2 +3.9 +36.0
11. 43 K. BLOCK 7:01.3 +0.1 +36.1
12. 79 A. MIKKELSEN 7:02.3 +1.0 +37.1
13. 14 K. AL QASSIMI 7:03.4 +1.1 +38.2
14. 25 E. BRYNILDSEN 7:03.7 +0.3 +38.5
15. 23 M. KOSCIUSZKO 7:05.6 +1.9 +40.4
16. 24 P. SANDELL 7:06.5 +0.9 +41.3
17. 16 H. SOLBERG 7:06.9 +0.4 +41.7
18. 29 J. KETOMAA 7:08.5 +1.6 +43.3
19. 18 M. OSTBERG 7:09.4 +0.9 +44.2
20. 21 M. PROKOP 7:10.6 +1.2 +45.4
21. 28 X. PONS 7:11.1 +0.5 +45.9
22. 26 B. SOUSA 7:11.7 +0.6 +46.5
23. 17 D. KUIPERS 7:18.7 +7.0 +53.5
24. 40 O. TÄNAK 7:19.7 +1.0 +54.5
25. 46 A. GRONDAL 7:23.8 +4.1 +58.6
26. 70 H. GASSNER JUN 7:25.0 +1.2 +59.8
27. 31 A. ARAUJO 7:26.4 +1.4 +1:01.2
28. 129 T. NEUVILLE 7:27.9 +1.5 +1:02.7
29. 32 T. ARAI 7:28.5 +0.6 +1:03.3
30. 39 A. RASCHI 7:29.2 +0.7 +1:04.0
31. 48 D. WESTON JNR 7:29.4 +0.2 +1:04.2
32. 50 J. MAURIN 7:32.3 +2.9 +1:07.1
33. 67 F. GONON 7:33.4 +1.1 +1:08.2
34. 123 H. WEIJS JR. 7:34.9 +1.5 +1:09.7
35. 149 J. ANCIAN 7:39.4 +4.5 +1:14.2
36. 132 M. ARZENO 7:40.1 +0.7 +1:14.9
37. 78 T. BARAL 7:40.1 0.0 +1:14.9
38. 36 N. GEORGIOU 7:49.0 +8.9 +1:23.8
39. 45 R. WANG 7:49.6 +0.6 +1:24.4
40. 41 F. FRISIERO 7:50.4 +0.8 +1:25.2
41. 121 A. BURKART 7:50.9 +0.5 +1:25.7
42. 54 M. JOURDAIN 7:52.7 +1.8 +1:27.5
43. 77 A. LAIVOLA 7:55.8 +3.1 +1:30.6
44. 38 H. PADDON 7:56.1 +0.3 +1:30.9
45. 61 C. RIEDEMANN 7:57.8 +1.7 +1:32.6
46. 30 A. LLOVERA 7:59.2 +1.4 +1:34.0
47. 128 H. HUNT 8:01.2 +2.0 +1:36.0
48. 65 T. COLNEY 8:05.6 +4.4 +1:40.4
49. 64 B. AL JABRI 8:05.6 0.0 +1:40.4
50. 62 M. AL SHAMSI 8:11.4 +5.8 +1:46.2
51. 69 J. SCHMITT 8:18.5 +7.1 +1:53.3
52. 126 T. SLAVOV 8:19.8 +1.3 +1:54.6
53. 71 J. BESSON 8:23.2 +3.4 +1:58.0
54. 72 T. JONES 8:41.4 +18.2 +2:16.2
55. 75 E. GUIGOU 8:42.3 +0.8 +2:17.9
56. 33 G. LINARI 9:02.2 +19.9 +2:37.0
57. 73 G. BONNEFIS 12:40.1 +3:37.9 +6:14.9

Overall

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 1:24:53.0 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:25:18.8 +25.8 +25.8
3. 7 S. OGIER M 1:25:24.8 +6.0 +31.8
4. 4 J. LATVALA M 1:25:43.5 +18.7 +50.5
5. 11 P. SOLBERG 1:25:48.6 +5.1 +55.6
6. 3 M. HIRVONEN M 1:26:59.3 +1:10.7 +2:06.3
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:28:56.4 +1:57.1 +4:03.4
8. 9 F. VILLAGRA M 1:30:56.2 +1:59.8 +6:03.2
9. 5 M. WILSON M 1:31:21.6 +25.4 +6:28.6
10. 14 K. AL QASSIMI 1:32:33.1 +1:11.5 +7:40.1
11. 16 H. SOLBERG 1:33:06.9 +33.8 +8:13.9
12. 25 E. BRYNILDSEN S 1:33:38.6 +31.7 +8:45.6
13. 24 P. SANDELL S 1:33:46.0 +7.4 +8:53.0
14. 23 M. KOSCIUSZKO S 1:34:03.0 +17.0 +9:10.0
15. 43 K. BLOCK 1:34:10.5 +7.5 +9:17.5
16. 29 J. KETOMAA S 1:34:11.1 +0.6 +9:18.1
17. 79 A. MIKKELSEN 1:34:17.6 +6.5 +9:24.6
18. 28 X. PONS S 1:34:30.4 +12.8 +9:37.4
19. 31 A. ARAUJO P 1:35:31.7 +1:01.3 +10:38.7
20. 17 D. KUIPERS 1:35:53.9 +22.2 +11:00.9
21. 129 T. NEUVILLE J 1:36:19.9 +26.0 +11:26.9
22. 46 A. GRONDAL P 1:36:28.3 +8.4 +11:35.3
23. 40 O. TÄNAK P 1:36:48.9 +20.6 +11:55.9
24. 32 T. ARAI P 1:37:05.7 +16.8 +12:12.7
25. 123 H. WEIJS JR. J 1:37:15.0 +9.3 +12:22.0
26. 132 M. ARZENO J 1:37:30.6 +15.6 +12:37.6
27. 149 J. ANCIAN J 1:37:40.1 +9.5 +12:47.1
28. 48 D. WESTON JNR P 1:39:21.4 +1:41.3 +14:28.4
29. 67 F. GONON 1:39:26.0 +4.6 +14:33.0
30. 78 T. BARAL 1:39:47.8 +21.8 +14:54.8
31. 21 M. PROKOP S 1:40:17.8 +30.0 +15:24.8
32. 39 A. RASCHI P 1:40:27.3 +9.5 +15:34.3
33. 54 M. JOURDAIN P 1:41:00.0 +32.7 +16:07.0
34. 45 R. WANG P 1:41:18.2 +18.2 +16:25.2
35. 41 F. FRISIERO P 1:41:19.1 +0.9 +16:26.1
36. 70 H. GASSNER JUN 1:41:39.3 +20.2 +16:46.3
37. 121 A. BURKART J 1:41:50.6 +11.3 +16:57.6
38. 30 A. LLOVERA S 1:43:11.6 +1:21.0 +18:18.6
39. 126 T. SLAVOV J 1:43:14.8 +3.2 +18:21.8
40. 69 J. SCHMITT 1:43:37.5 +22.7 +18:44.5
41. 61 C. RIEDEMANN 1:44:55.7 +1:18.2 +20:02.7
42. 64 B. AL JABRI 1:45:28.7 +33.0 +20:35.7
43. 38 H. PADDON P 1:46:19.8 +51.1 +21:26.8
44. 73 G. BONNEFIS 1:46:21.1 +1.3 +21:28.1
45. 33 G. LINARI P 1:47:54.5 +1:33.4 +23:01.5
46. 71 J. BESSON 1:48:12.8 +18.3 +23:19.8
47. 68 Y. MULLER 1:49:24.3 +1:11.5 +24:31.3
48. 128 H. HUNT J 1:49:47.8 +23.5 +24:54.8
49. 26 B. SOUSA S 1:50:35.1 +47.3 +25:42.1
50. 75 E. GUIGOU 1:52:23.1 +1:48.0 +27:30.1
51. 72 T. JONES 1:55:11.3 +2:48.2 +30:18.3
52. 65 T. COLNEY 1:59:54.3 +4:43.0 +35:01.3
53. 50 J. MAURIN S 2:03:49.6 +3:55.3 +38:56.6
54. 77 A. LAIVOLA 2:05:46.3 +1:56.7 +40:53.3
55. 18 M. OSTBERG 2:08:04.2 +2:17.9 +43:11.2
56. 36 N. GEORGIOU P 2:09:27.9 +1:23.7 +44:34.9
57. 62 M. AL SHAMSI 2:12:12.7 +2:44.8 +47:19.7
Le 2 octobre 2010
Catégories
Auto / Moto, Sport
Tags
JWRC, PWRC, Rallye de France 2010, SWRC, WRC
Flux rss des commentaires
RSS
Trackback
Trackback

Articles associés

Mais aussi

  • Résultats de la SS13 Klevener du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS17 Haguenau du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS12 Salm du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS15 Pays d’Ormont du Rallye de France 2010
  • Résultats de la SS14 Ungersberg du Rallye de France 2010

« Parodie de Steve Jobs par les Guignols de l’Info Résultats de la SS10 Ungersberg du Rallye de France 2010 »

1 commentaire sur “Résultats de la SS9 Klevener du Rallye de France 2010”

  1. Résultats finaux du Rallye de France 2010 WRC, J-WRC, P-WRC et S-WRC | Blog-Note dit :
    3 octobre 2010 à 18 h 32 min

    [...] Klevener 1 [...]

Rédiger un commentaire

Cliquez ici pour annuler la réponse.

  • Catégories
    • Actualité
    • Animaux
    • Argent
    • Auto / Moto
    • Bande annonce
    • Buzz
    • Cinéma et Télévision
    • Clip vidéo
    • Concert
    • Divers
    • Documentaire
    • Drole
    • Ecologie
    • Failed
    • Geek
    • Girl
    • Insolite
    • Internet
    • Jeu vidéo
    • Journal de bord
    • Logiciel
    • Luxe
    • Multimedia et Technologie
    • Musique
    • Musique et Concerts
    • Paroles
    • People
    • Photo
    • Politique
    • Publicité
    • Recette de cuisine
    • Sciences
    • Sextape
    • Sexy
    • Société
    • Sortie
    • Sport
    • Technologie
    • Téléchargement
    • Télévision
    • Trailer
    • Tutoriel
    • Vidéo
    • Vite vu vite lu
    • Voyages et Sorties
    • WTF

Dernières notes

Ring

  • Achat câbles RJ45
  • Action humanitaire au Kosovo
  • Dew's Blup !
  • Didoune
  • MatC Bikes Blog
  • À propos
  • Archives
  • Contact
  • Mentions légales
  • Copyright © 2005-2012 Blog-Note