Dernière épreuve spéciale de cette seconde journée du premier Rallye de France en Alsace, Petter Solberg a réussi à remporter une seconde étape devant Hirvonen et Sordo. Sébastien Loeb n’est pas à la traine mais manque encore la position de leader à quelques secondes près. Il n’empêche qu’il conserve la tête du classement général avec +42,8sec sur son rival Daniel Sordo. Sébastien Ogier finit septième après ses ennuis de la journée, des problèmes mécaniques qui le font descendre du podium de ce Rallye de France 2010.
Tous les résultats de cette étape en WRC, SWRC, PWRC et JWRC ci-dessous.
Stage
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 7:35.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:38.5 | +3.0 | +3.0 |
| 3. | 2 | D. SORDO | 7:39.2 | +0.7 | +3.7 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 7:39.3 | +0.1 | +3.8 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 7:43.2 | +3.9 | +7.7 |
| 6. | 16 | H. SOLBERG | 8:08.2 | +25.0 | +32.7 |
| 7. | 18 | M. OSTBERG | 8:09.1 | +0.9 | +33.6 |
| 8. | 24 | P. SANDELL | 8:09.4 | +0.3 | +33.9 |
| 9. | 9 | F. VILLAGRA | 8:20.6 | +11.2 | +45.1 |
| 10. | 5 | M. WILSON | 8:23.0 | +2.4 | +47.5 |
| 11. | 43 | K. BLOCK | 8:23.2 | +0.2 | +47.7 |
| 12. | 28 | X. PONS | 8:23.6 | +0.4 | +48.1 |
| 13. | 29 | J. KETOMAA | 8:27.2 | +3.6 | +51.7 |
| 14. | 23 | M. KOSCIUSZKO | 8:32.3 | +5.9 | +56.7 |
| 15. | 14 | K. AL QASSIMI | 8:32.5 | +0.2 | +57.0 |
| 16. | 32 | T. ARAI | 8:34.5 | +2.0 | +59.0 |
| 17. | 31 | A. ARAUJO | 8:35.4 | +0.9 | +59.9 |
| 18. | 39 | A. RASCHI | 8:35.6 | +0.2 | +1:00.1 |
| 19. | 17 | D. KUIPERS | 8:35.8 | +0.1 | +1:00.2 |
| 20. | 26 | B. SOUSA | 8:40.4 | +4.6 | +1:04.9 |
| 21. | 68 | Y. MULLER | 8:40.7 | +0.3 | +1:05.2 |
| 22. | 149 | J. ANCIAN | 8:43.3 | +2.5 | +1:07.7 |
| 23. | 25 | E. BRYNILDSEN | 8:44.4 | +1.1 | +1:08.9 |
| 24. | 129 | T. NEUVILLE | 8:44.7 | +0.3 | +1:09.2 |
| 25. | 132 | M. ARZENO | 8:45.3 | +0.6 | +1:09.8 |
| 26. | 40 | O. TÄNAK | 8:47.9 | +2.6 | +1:12.4 |
| 27. | 21 | M. PROKOP | 8:48.0 | +0.1 | +1:12.5 |
| 28. | 78 | T. BARAL | 8:55.4 | +7.4 | +1:19.9 |
| 29. | 50 | J. MAURIN | 8:57.6 | +2.2 | +1:22.1 |
| 30. | 67 | F. GONON | 9:00.3 | +2.7 | +1:24.8 |
| 31. | 79 | A. MIKKELSEN | 9:04.6 | +4.3 | +1:29.1 |
| 32. | 121 | A. BURKART | 9:06.3 | +1.7 | +1:30.8 |
| 33. | 123 | H. WEIJS JR. | 9:07.6 | +1.3 | +1:32.1 |
| 34. | 126 | T. SLAVOV | 9:11.6 | +4.0 | +1:36.1 |
| 35. | 128 | H. HUNT | 9:18.6 | +7.0 | +1:43.1 |
| 36. | 36 | N. GEORGIOU | 9:19.7 | +1.1 | +1:44.2 |
| 37. | 45 | R. WANG | 9:20.0 | +0.3 | +1:44.5 |
| 38. | 64 | B. AL JABRI | 9:37.1 | +17.1 | +2:01.6 |
| 39. | 77 | A. LAIVOLA | 9:39.0 | +1.9 | +2:03.5 |
| 40. | 54 | M. JOURDAIN | 9:42.3 | +3.3 | +2:06.8 |
| 41. | 69 | J. SCHMITT | 9:55.1 | +12.8 | +2:19.6 |
| 42. | 65 | T. COLNEY | 10:06.6 | +11.5 | +2:31.1 |
| 43. | 46 | A. GRONDAL | 10:36.2 | +29.6 | +3:00.7 |
| 44. | 72 | T. JONES | 11:16.0 | +39.8 | +3:40.5 |
| 45. | 75 | E. GUIGOU | 11:32.2 | +16.2 | +3:56.7 |
| 46. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:38.5 | +1:06.3 | +5:03.0 |
| 47. | 7 | S. OGIER | 12:38.5 | 0.0 | +5:03.0 |
| 48. | 38 | H. PADDON | 13:08.2 | +29.7 | +5:32.7 |
| 49. | 30 | A. LLOVERA | 13:08.2 | 0.0 | +5:32.7 |
| 50. | 33 | G. LINARI | 13:08.2 | 0.0 | +5:32.7 |
| 51. | 48 | D. WESTON JNR | 13:08.2 | 0.0 | +5:32.7 |
| 52. | 41 | F. FRISIERO | 13:08.2 | 0.0 | +5:32.7 |
| 53. | 71 | J. BESSON | 14:00.3 | +52.1 | +6:24.8 |
| 54. | 70 | H. GASSNER JUN | 19:00.3 | +5:00.0 | +11:24.8 |
Overall
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 2:46:39.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | M | 2:47:22.0 | +42.8 | +42.8 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:47:53.4 | +31.4 | +1:14.2 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:48:13.4 | +20.0 | +1:34.2 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:50:02.7 | +1:49.3 | +3:23.5 |
| 6. | 7 | S. OGIER | M | 2:57:53.3 | +7:50.6 | +11:14.1 |
| 7. | 9 | F. VILLAGRA | M | 3:00:06.2 | +2:12.9 | +13:27.0 |
| 8. | 5 | M. WILSON | M | 3:00:09.1 | +2.9 | +13:29.9 |
| 9. | 16 | H. SOLBERG | 3:01:37.0 | +1:27.9 | +14:57.8 | |
| 10. | 24 | P. SANDELL | S | 3:02:17.6 | +40.6 | +15:38.4 |
| 11. | 25 | E. BRYNILDSEN | S | 3:02:31.6 | +14.0 | +15:52.4 |
| 12. | 29 | J. KETOMAA | S | 3:04:08.5 | +1:36.9 | +17:29.3 |
| 13. | 14 | K. AL QASSIMI | 3:05:06.2 | +57.7 | +18:27.0 | |
| 14. | 23 | M. KOSCIUSZKO | S | 3:05:07.0 | +0.8 | +18:27.8 |
| 15. | 28 | X. PONS | S | 3:05:11.5 | +4.5 | +18:32.3 |
| 16. | 43 | K. BLOCK | 3:05:11.9 | +0.4 | +18:32.7 | |
| 17. | 31 | A. ARAUJO | P | 3:06:48.3 | +1:36.4 | +20:09.1 |
| 18. | 17 | D. KUIPERS | 3:07:32.8 | +44.5 | +20:53.6 | |
| 19. | 40 | O. TÄNAK | P | 3:09:12.9 | +1:40.1 | +22:33.7 |
| 20. | 79 | A. MIKKELSEN | 3:09:35.7 | +22.8 | +22:56.5 | |
| 21. | 46 | A. GRONDAL | P | 3:10:24.4 | +48.7 | +23:45.2 |
| 22. | 21 | M. PROKOP | S | 3:11:37.7 | +1:13.3 | +24:58.5 |
| 23. | 149 | J. ANCIAN | J | 3:11:45.6 | +7.9 | +25:06.4 |
| 24. | 32 | T. ARAI | P | 3:12:44.7 | +59.1 | +26:05.5 |
| 25. | 123 | H. WEIJS JR. | J | 3:13:26.9 | +42.2 | +26:47.7 |
| 26. | 39 | A. RASCHI | P | 3:14:11.6 | +44.7 | +27:32.4 |
| 27. | 78 | T. BARAL | 3:14:32.6 | +21.0 | +27:53.4 | |
| 28. | 129 | T. NEUVILLE | J | 3:14:49.6 | +17.0 | +28:10.4 |
| 29. | 67 | F. GONON | 3:14:53.9 | +4.3 | +28:14.7 | |
| 30. | 132 | M. ARZENO | J | 3:18:44.5 | +3:50.6 | +32:05.3 |
| 31. | 45 | R. WANG | P | 3:18:46.6 | +2.1 | +32:07.4 |
| 32. | 26 | B. SOUSA | S | 3:21:28.4 | +2:41.8 | +34:49.2 |
| 33. | 121 | A. BURKART | J | 3:24:33.4 | +3:05.0 | +37:54.2 |
| 34. | 126 | T. SLAVOV | J | 3:24:35.5 | +2.1 | +37:56.3 |
| 35. | 70 | H. GASSNER JUN | 3:24:51.1 | +15.6 | +38:11.9 | |
| 36. | 69 | J. SCHMITT | 3:25:27.4 | +36.3 | +38:48.2 | |
| 37. | 41 | F. FRISIERO | P | 3:25:56.9 | +29.5 | +39:17.7 |
| 38. | 38 | H. PADDON | P | 3:28:00.2 | +2:03.3 | +41:21.0 |
| 39. | 54 | M. JOURDAIN | P | 3:28:25.4 | +25.2 | +41:46.2 |
| 40. | 128 | H. HUNT | J | 3:29:55.7 | +1:30.3 | +43:16.5 |
| 41. | 64 | B. AL JABRI | 3:32:28.7 | +2:33.0 | +45:49.5 | |
| 42. | 18 | M. OSTBERG | 3:36:51.9 | +4:23.2 | +50:12.7 | |
| 43. | 50 | J. MAURIN | S | 3:37:22.9 | +31.0 | +50:43.7 |
| 44. | 68 | Y. MULLER | 3:38:25.4 | +1:02.5 | +51:46.2 | |
| 45. | 71 | J. BESSON | 3:39:55.6 | +1:30.2 | +53:16.4 | |
| 46. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:40:30.1 | +34.5 | +53:50.9 |
| 47. | 75 | E. GUIGOU | 3:42:04.8 | +1:34.7 | +55:25.6 | |
| 48. | 48 | D. WESTON JNR | P | 3:42:23.8 | +19.0 | +55:44.6 |
| 49. | 65 | T. COLNEY | 3:43:33.9 | +1:10.1 | +56:54.7 | |
| 50. | 77 | A. LAIVOLA | 3:43:55.9 | +22.0 | +57:16.7 | |
| 51. | 30 | A. LLOVERA | S | 3:46:14.0 | +2:18.1 | +59:34.8 |
| 52. | 33 | G. LINARI | P | 3:46:20.2 | +6.2 | +59:41.0 |
| 53. | 36 | N. GEORGIOU | P | 3:48:42.9 | +2:22.7 | +1:02:03.7 |
| 54. | 72 | T. JONES | 3:49:39.9 | +57.0 | +1:03:00.7 |




































