
Statistiques américaines sur la fiabilité automobile sur le marché US. Le Consumer Reports, l’association de consommateurs de référence aux Etats-Unis, donne son rapport par constructeur et indice de fiabilité mécanique et électronique.
Classement Consumer Reports 2020 automobile USA
| Classement | Marque | Score fiabilité* | Score modèle le plus fiable* | Score modèle le moins fiable* |
| Plus fiable que la moyenne | ||||
| 1 | Mazda | 83 | 98 | 64 |
| 2 | Toyota | 74 | 93 | 49 |
| 3 | Lexus | 71 | 95 | 13 |
| 4 | Buick | 70 | 91 | 50 |
| 5 | Honda | 63 | 90 | 34 |
| 6 | Hyundai | 62 | 87 | 43 |
| Fiabilité dans la moyenne | ||||
| 7 | Ram | 58 | 82 | 34 |
| 8 | Subaru | 57 | 78 | 18 |
| 9 | Porsche | 55 | 55 | 54 |
| 10 | Dodge | 54 | 91 | 16 |
| 11 | Infiniti | 54 | 84 | 31 |
| 12 | BMW | 52 | 72 | 29 |
| 13 | Nissan | 51 | 72 | 29 |
| 14 | Audi | 46 | 86 | 8 |
| 15 | Kia | 45 | 83 | 13 |
| 16 | GMC | 43 | 73 | 13 |
| 17 | Chevrolet | 42 | 85 | 12 |
| 18 | Volvo | 41 | 71 | 17 |
| 19 | Jeep | 41 | 99 | 19 |
| Fiabilité inférieure à la moyenne | ||||
| 20 | Mercedes | 40 | 65 | 1 |
| 21 | Cadillac | 38 | 57 | 20 |
| 22 | Ford | 38 | 69 | 1 |
| 23 | Mini | 37 | 45 | 28 |
| 24 | Volkswagen | 36 | 82 | 19 |
| 25 | Tesla | 29 | 53 | 5 |
| 26 | Lincoln | 8 | 14 | 2 |
*Score sur 100 points





































